エアフィルタ:N−108 (純正番号:16546−V0100,AY120−NS001該当) |
N-108 | ||
適用車種(代表車種) | ||
車名(備考1) | 排気量(エンジン型式) | 年式 |
サニー系,AD | 1300cc(QG13)1500cc(QG15,GA15)1600cc(GA16,SR16) | 87.9〜 |
サニー系,AD | 1700cc(CD17)1800cc(QG18,SR18)2000cc(CD20) | 85.9〜 |
サニー系,AD | 2200cc(YD22) | 99.6〜 |
リベルタビラ,ラングレー | 1500cc(GA15)1600cc(CA16)1700cc(CD17) | 88.9〜93.6 |
パルサー | 1500cc(GA15)1600cc(CA16,GA16)1700cc(CD17) | 88.4〜00.8 |
パルサー | 1800cc(SR18)2000cc(CD20,SR20) | 88.4〜00.8 |
エキスパート | 1800cc(QG18)2200cc(YD22) | 99.6〜05.12 |
ウイングロード | 1500cc(QG15)1800cc(QG18,SR18)2000cc(CD20,SR20,QR20) | 96.5〜05.11 |
ルキノ | 1600cc(GA16,SR16)1800cc(SR18) | 95.1〜00.8 |
ラシーン,プレセア | 1800cc(SR18)2000cc(SR20) | 90.6〜00.8 |
180SX,シルビア | 1800cc(CA18)2000cc(SR20) | 88.5〜02.8 |
ティーノ | 1800cc(QG18)2000cc(SR20) | 98.12〜04.4 |
プレーリー・リバティ,リバティ | 2000cc(CA20,SR20,QR20)2400cc(KA24) | 88.9〜04.11 |
プリメーラ,プリメーラワゴン | 1800cc(QG18,SR18)2000cc(QR20,SR20)2500cc(QR25) | 90.2〜05.12 |
アベニール | 1800cc(QG18,SR18)2000cc(CD20,SR20,QR20) | 90.5〜 |
ブルーバードシルフィ | 1500cc(QG15)1800cc(QG18)2000(QR20) | 00.8〜05.12. |
ブルーバード | 1800cc(QG18,SR18)2000cc(CD20,SR20)2400cc(KA24) | 89.10〜01.8 |
ティアナ | 2300cc(VQ23)2500cc(QR25,VQ25)3500cc(VQ35) | 03.2〜 |
マキシマ | 3000cc(VE30,VG30) | 88.10〜94.2 |
セフィーロ,セフィーロワゴン | 2000cc(VQ20,RB20)2500cc(VQ25,RB25)3000cc(VQ30) | 88.9〜02.12 |
スカイライン,ステージア | 2000cc(RB20)2500cc(RB25,VQ25) | 85.8〜06.11 |
スカイライン,ステージア | 2600cc(RB26)3000cc(VQ30)3500cc(VQ35) | 89.8〜07.10 |
ローレル | 2000cc(RB20,VG20)2500cc(RB25) | 88.12〜02.8 |
レパード,レパードJフェリー | 2000cc(VG20)2500cc(RB25,VQ25)3000cc(VG30,VQ30) | 88.8〜99.5 |
フェアレディZ | 2000cc(RB20)3000cc(VG30)3500cc(VQ35) | 87.3〜07.1 |
セドリック,グロリア | 2000cc(NA20,RB20,VG20)2500cc(RB25,VQ25)3000cc(VG30,VQ30) | 87.6〜 |
シーマ | 3000cc(VG30,VQ30) | 88.1〜08.2 |
ルネッサ | 2000cc(SR20)2400cc(KA24DE) | 97.10〜01.8 |
バサラ,プレサージュ | 2400cc(KA24)2500cc(QR25)3000cc(VQ30DE)3500cc(VQ35) | 98.6〜09.8 |
エクストレイル | 2000cc(QR20,SR20) | 00.10〜07.8 |
ラルゴ,ダットサン | 2000cc(KA20)2400cc(KA24) | 93.5〜99.5 |
セレナ | 1600cc(GA16)2000cc(CD20,SR20,QR20,MR20)2500cc(YD25,QR25) | 91.6〜 |
エルグランド | 3300cc(VG33)3500cc(VQ35) | 97.5〜 |
テラノ,テラノレグラス | 3000cc(VG30)3300cc(VG33) | 89.10〜02.8 |
サファリ | 4200cc(TB42) | 91.10〜97.8 |
(注)記載されていない車種・排気量が有りますので詳細は必ずカタログを参照してください。 |